À venir
Roller Hockey
0
0
LDU vs BOD
15 Nov 14:00
À venir
Roller Hockey
0
0
GDW vs CHV
15 Nov 15:00
À venir
Roller Hockey
0
0
BOD vs BLA
22 Nov 13:00
À venir
Roller Hockey
0
0
GDW vs Jok
22 Nov 14:00
À venir
Roller Hockey
0
0
LDU vs CHV
22 Nov 15:00
Jokers
5
Chevaliers
4
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
0
0
Troisième période
BUT | 05:00 | Jok |
BUT | 07:00 | CHV |
BUT | 08:00 | CHV |
BUT | 11:00 | Jok |
Deuxième période
BUT | 01:00 | Jok |
BUT | 03:00 | CHV |
BUT | 07:00 | CHV |
BUT | 14:00 | Jok |
Première période
PEN | 07:00 | CHV | 2:00 |
PEN | 07:00 | Jok | 2:00 |
BUT | 11:00 | Jok |
PEN | 13:00 | CHV | 2:00 |
Buts
Première période | |||
---|---|---|---|
Jok |
11:00 | #77 - Gabriel Bourdage (2) | Sans aide |
Deuxième période | |||
Jok |
14:00 | #16 - Alexi Ouellette (1) | #7 - Tim Auger (1) |
CHV |
07:00 | #9 - Simon Malenfant (2) | #8 - Martin Roy (1) |
CHV |
03:00 | #27 - Dominic Martel (2) | #20 - Eyal Azimov (3) |
Jok |
01:00 | #69 - Vincent Ouellette (4) | #7 - Tim Auger (2) |
Troisième période | |||
Jok |
11:00 | #7 - Tim Auger (1) | Sans aide |
CHV |
08:00 | #27 - Dominic Martel (3) | #20 - Eyal Azimov (4) |
CHV |
07:00 | #20 - Eyal Azimov (1) | #9 - Simon Malenfant (1) |
Jok |
05:00 | #77 - Gabriel Bourdage (3) | #69 - Vincent Ouellette (2) |
AN = Avantage numérique DN = Désavantage numérique LP = Lancer de punition FD = Filet désert
Punitions
Première période | ||||
---|---|---|---|---|
CHV |
13:00 | #9 - Simon Malenfant | A52 - Accrocher | 2:00 |
CHV |
07:00 | #9 - Simon Malenfant | A47 - Rudesse | 2:00 |
Jok |
07:00 | #49 - Yannick Decarie | A47 - Rudesse | 2:00 |
Deuxième période | ||||
Aucune punition | ||||
Troisième période | ||||
Aucune punition |
Chevaliers
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
20 | Eyal Azimov | 1 | 2 | 3 | 0:00 |
27 | Dominic Martel | 2 | 0 | 2 | 0:00 |
9 | Simon Malenfant | 1 | 1 | 2 | 4:00 |
8 | Martin Roy | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
13 | nick gauvreau | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
3 | Hugo CLoutier | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
30 | Brian Azimov | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
19 | Aaron Gladman | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Brian Azimov | 0 | -5 | 0.000 | 0:00 | 45:00 |
Jokers
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
7 | Tim Auger | 1 | 2 | 3 | 0:00 |
77 | Gabriel Bourdage | 2 | 0 | 2 | 0:00 |
69 | Vincent Ouellette | 1 | 1 | 2 | 0:00 |
16 | Alexi Ouellette | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
4 | Steevy Berthflot | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
39 | Mathieu Menard | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
55 | Marc-David Chicoine | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
49 | Yannick Decarie | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
99 | David Giraldeau | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | Mathieu Menard | 0 | -4 | 0.000 | 0:00 | 45:00 |
Tirs au but
Période | CHV | Jok |
---|---|---|
Première période | 0 | 0 |
Deuxième période | 0 | 0 |
Troisième période | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Avantages
Période | CHV | Jok |
---|---|---|
Première période | 0 / 1 | 0 / 2 |
Deuxième période | 0 / 0 | 0 / 0 |
Troisième période | 0 / 0 | 0 / 0 |
Total | 0 / 1 | 0 / 2 |
Informations supp.
Informations | Données |
---|---|
Début de la partie | 00:00 |
Fin de la partie | 00:00 |
Assistance | 0 |
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.