À venir
Roller Hockey
0
0
LDU vs BOD
15 Nov 14:00
À venir
Roller Hockey
0
0
GDW vs CHV
15 Nov 15:00
À venir
Roller Hockey
0
0
BOD vs BLA
22 Nov 13:00
À venir
Roller Hockey
0
0
GDW vs Jok
22 Nov 14:00
À venir
Roller Hockey
0
0
LDU vs CHV
22 Nov 15:00
Black Aces
4
Les Ducks
12
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
0
0
Troisième période
BUT | 01:00 | BLA |
BUT | 04:00 | BLA |
BUT | 06:00 | LDU |
PEN | 09:00 | BLA | 2:00 |
BUT | 13:00 | LDU |
Deuxième période
BUT | 00:05 | LDU |
BUT | 01:00 | BLA |
BUT | 07:00 | LDU |
BUT | 08:00 | LDU |
BUT | 09:00 | LDU |
BUT | 10:00 | LDU |
BUT | 11:00 | LDU |
BUT | 13:00 | LDU |
Première période
BUT | 05:00 | LDU |
BUT | 09:00 | LDU |
BUT | 10:00 | BLA |
BUT | 12:00 | LDU |
Face à face
# | Date | Heure partie | Classe | Visiteur | Local | Endroit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20855 | Dim 27 Sept 2020 | Terminée | Roller Hockey | Black Aces |
4 - 12 | Les Ducks |
5x5 Rinque 2.0 | |
20870 | Dim 1 Nov 2020 | 14:00 | Roller Hockey | Black Aces |
Les Ducks |
5x5 Rinque 2.0 |
Fiches des équipes
Fiches des équipes en face à face
Meilleurs marqueurs
Fiche des joueurs en face à face

Black Aces
Joueur | PJ | B | A | PTS | PUN | +/- | TE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#87 - Maxime Longpre | 1 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 |
#9 - Kevin L'Heureux | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 |
#21 - Jonathon Lavoie | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 |
#10 - Jeffrey Hudon | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 |
#4 - Olivier Gamache | 1 | 0 | 1 | 1 | 2:00 | 0 | 0 |
#11 - HUGO PARIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
#30 - Geatan Lantier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |

Les Ducks
Joueur | PJ | B | A | PTS | PUN | +/- | TE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#19 - NICOLAS GODIN | 1 | 8 | 1 | 9 | 0:00 | 0 | 0 |
#91 - Alexandre Grenier | 1 | 1 | 5 | 6 | 0:00 | 0 | 0 |
#93 - Guillaume Jubinville | 1 | 0 | 3 | 3 | 0:00 | 0 | 0 |
#90 - FRANCIS MARTEL | 1 | 2 | 0 | 2 | 0:00 | 0 | 0 |
#55 - Virgile Craplet | 1 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 |
#99 - Alex Lavoie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
Fiche des gardiens en face à face

Black Aces
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.