Informations sur l'équipe
- Roller Automne 2020
- 2013 Automne Hommes
- 2014 Hiver Hommes
- 2014 Hiver Hommes Series
- 2014 Automnes Hommes
- 2014 Automne Hommes Series
- 2015 Hiver Hommes
- 2015 Hiver Hommes Series
- 2016 Printemps Roller
- 2016 Automne Roller
- 2017 Hiver Roller
- 2017 Ete Roller
- 2017 Automne Roller
- 2018 Hiver Roller
- 2018 Ete Roller
- 2018 Automne Roller
- 2019 Hiver Roller
- Roller été 2019
- Roller Automne 2019
- Roller Hiver 2020
- Roller Automne 2020

Chevaliers
Classe : Roller Hockey
Aréna / terrain : Le Rinque
Responsable :
Site internet :
Statistiques
Saison | PJ | V | D | N | PTS | BP | BC | TE | TR | DIFF | AVN | DVN | D10 | SEQ | hier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 Hiver Roller | 11 | 2 (2‑0‑0) | 9 (9‑0‑0) | 0 | 4 | 63 | 100 | 0 | 0 | -37 | 1 / 13 (8%) | 6 / 7 (86%) | 2 - 8 - 0 | 3 d | |
2017 Ete Roller | 13 | 1 (1‑0‑0) | 11 (11‑0‑0) | 1 | 3 | 57 | 111 | 6 | 9 | -54 | 1 / 4 (25%) | 1 / 2 (50%) | 1 - 8 - 0 | 1 d | |
2017 Automne Roller | 11 | 2 (2‑0‑0) | 9 (9‑0‑0) | 0 | 4 | 65 | 81 | 0 | 1 | -16 | 2 / 6 (33%) | 7 / 9 (78%) | 2 - 8 - 0 | 3 d | |
2018 Hiver Roller | 19 | 9 (9‑0‑0) | 10 (10‑0‑0) | 0 | 18 | 122 | 136 | 2 | 1 | -14 | 4 / 15 (27%) | 7 / 8 (88%) | 3 - 7 - 0 | 4 d | |
2018 Ete Roller | 12 | 5 (5‑0‑0) | 7 (7‑0‑0) | 0 | 10 | 66 | 86 | 1 | 1 | -20 | 3 / 9 (33%) | 7 / 10 (70%) | 4 - 6 - 0 | 4 d | |
2018 Automne Roller | 10 | 2 (2‑0‑0) | 8 (7‑1‑0) | 0 | 5 | 50 | 70 | 0 | 0 | -20 | 2 / 6 (33%) | 3 / 4 (75%) | 2 - 7 - 1 | 4 d | |
2019 Hiver Roller | 11 | 3 (3‑0‑0) | 8 (8‑0‑0) | 0 | 6 | 55 | 66 | 0 | 0 | -11 | 1 / 3 (33%) | 4 / 5 (80%) | 3 - 7 - 0 | 3 d | |
Roller Hiver 2020 | 13 | 7 (4‑3‑0) | 6 (6‑0‑0) | 0 | 14 | 65 | 75 | 0 | 2 | -10 | 1 / 8 (13%) | 6 / 8 (75%) | 5 - 5 - 0 | 1 d | |
Roller Automne 2020 | 3 | 0 (0‑0‑0) | 3 (2‑1‑0) | 0 | 1 | 16 | 19 | 0 | 0 | -3 | 0 / 1 (0%) | 2 / 2 (100%) | 0 - 2 - 1 | 3 d |
Calendrier
# | Date | Heure partie | Classe | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20853 | Dim 20 Sept 2020 | Défaite en prolongation | Roller Hockey | Black Aces |
5x5 Rinque 2.0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0 | 0 | |
20856 | Dim 27 Sept 2020 | Défaite | Roller Hockey | Jokers |
5x5 Rinque 2.0 | 0 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | |
20857 | Dim 4 Oct 2020 | Défaite | Roller Hockey | BODIES |
5x5 Rinque 2.0 | 0 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 | |
20862 | Dim 11 Oct 2020 | 15:00 | Roller Hockey | Golden Wheels |
5x5 Rinque 2.0 | |||||||
20865 | Dim 18 Oct 2020 | 15:00 | Roller Hockey | Les Ducks |
5x5 Rinque 2.0 | |||||||
20868 | Dim 25 Oct 2020 | 15:00 | Roller Hockey | Black Aces |
5x5 Rinque 2.0 | |||||||
20871 | Dim 1 Nov 2020 | 15:00 | Roller Hockey | Jokers |
5x5 Rinque 2.0 | |||||||
20872 | Dim 8 Nov 2020 | 13:00 | Roller Hockey | BODIES |
5x5 Rinque 2.0 | |||||||
20877 | Dim 15 Nov 2020 | 15:00 | Roller Hockey | Golden Wheels |
5x5 Rinque 2.0 | |||||||
20880 | Dim 22 Nov 2020 | 15:00 | Roller Hockey | Les Ducks |
5x5 Rinque 2.0 |
Joueurs sous contrat
RNG | H | Joueur | PJ | B | A | PTS | PUN | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | MPP | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #27 - Dominic Martel | 3 | 5 | 4 | 9 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 3.0 | |||
2 | #20 - Eyal Azimov | 3 | 3 | 4 | 7 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2.3 | |||
3 | #13 - nick gauvreau | 3 | 4 | 1 | 5 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1.7 | |||
4 | #9 - Simon Malenfant | 2 | 2 | 1 | 3 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.5 | |||
5 | #8 - Martin Roy | 3 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.7 | |||
6 | #19 - Aaron Gladman | 3 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
7 | #3 - Hugo CLoutier | 3 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 |
RNG | H | Gardien | PJ | V | D | N | BL | TR | BC | EFF | MOY | MIN | SASB | SLSB | PUN | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #1 - Jay Zafar | 0 | 0 (0‑0‑0) | 0 (0‑0‑0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2 | #30 - Brian Azimov | 1 | 0 (0‑0‑0) | 1 (1‑0‑0) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 5.00 | 45 | 5:00 | 13:00 | 0:00 |
Détails
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.